Hibe Desteği almaya hak kazanan yatırımcıların 01-10 Eylül 2012 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerine hibe sözleşmesi imzalamak için başvurmaları gerekmektedir.

Şanslı çiftçiler listesi şu şekilde ; 


MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAM 2012/36 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALMAYA HAK KAZANAN YATIRIMCILARIN LİSTESİ







Tarih: 22.08.2012
Sıra No Başvuru Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı T.C kimlik No veya Vergi No Başvuru No Başvurulan Makine ve Ekipman Adı İlçesi Referans Fiyat(KDV HARİÇ) Hibeye Esas Yatırım Tutarı(KDV HARİÇ) Hibe Tutarı( KDV HARİÇ)
1 Hüseyin SOYKAT 47962884682 354 Mibzer MERKEZ 12.000,00 11.700,00 5.850,00
2 Kazım ÜNSAY 74476000222 962 Mibzer MERKEZ 14.400,00 13.900,00 6.950,00
3 Hüseyin TURAN 63991350578 396 Mibzer MERKEZ 12.000,00 11.700,00 5.850,00
4 Mehmet YILDIRIM 48184876332 1159 Mibzer KAZIMKARABEKİR 14.400,00 13.900,00 6.950,00
5 Hasan GÜREL 30056480624 1138 Mibzer KAZIMKARABEKİR 12.000,00 11.700,00 5.850,00
6 Hikmet BOZ 65773290324 363 Mibzer MERKEZ 14.400,00 13.900,00 6.950,00
7 Mehmet KÜÇÜKATÇEKEN 69562164582 419 Mibzer MERKEZ 10.000,00 10.000,00 5.000,00
8 Mehmet Ali BALCI 38375203382 1155 Mibzer KAZIMKARABEKİR 12.750,00 12.750,00 6.375,00
9 Soner ÖZÜTEMİZ 48556864882 519 Mibzer MERKEZ 12.000,00 11.700,00 5.850,00
10 Cemil TÜMER 67894220020 33 Mibzer MERKEZ 12.000,00 11.700,00 5.850,00
11 Gökhan ÇİMEN 70222142550 691 Mibzer MERKEZ 14.400,00 13.900,00 6.950,00
12 Bayram ÖZDEMİR 57430569492 38 Mibzer MERKEZ 14.400,00 13.900,00 6.950,00
13 Alibeki GÖNEN 48436867972 37 Mibzer KAZIMKARABEKİR 12.000,00 11.700,00 5.850,00
14 Mehmet YANGÖZ 25487634166 879 Mibzer MERKEZ 11.500,00 11.500,00 5.750,00
15 Selami DİNÇER 47401902434 1134 Mibzer KAZIMKARABEKİR 13.350,00 13.350,00 6.675,00
16 Hasan HORZUM 40517133228 278 Mibzer MERKEZ 12.000,00 11.650,00 5.825,00
17 Mustafa ADIGÜZEL 54421669322 386 Mibzer MERKEZ 12.000,00 11.700,00 5.850,00
18 Mustafa KAYA 47452900786 91 Mibzer KAZIMKARABEKİR 14.400,00 13.900,00 6.950,00
19 Mehmet ÖZ 32510400094 868 Pülverizatör MERKEZ 11.950,00 11.950,00 5.975,00
20 Alibeke EKE 49087847580 79 Pülverizatör MERKEZ 11.111,11 11.100,00 5.550,00
21 Mehmet Ali GÖKDAŞ 52807722890 276 Pülverizatör MERKEZ 12.500,00 12.440,00 6.220,00
22 Yaşar KAYGISIZ 31727426316 664 Pülverizatör MERKEZ 11.700,00 11.500,00 5.750,00
23 Hüseyin KOCABAŞ 34460334412 415 Pülverizatör MERKEZ 9.950,00 9.800,00 4.900,00
24 İsmail TUNÇEL 73120046654 16 Pülverizatör MERKEZ 11.592,00 11.100,00 5.550,00
25 Mustafa YENİ 30653461996 711 Pülverizatör MERKEZ 11.950,00 11.950,00 5.975,00
26 Necip TUNA 50167810974 916 Pülverizatör MERKEZ 11.700,00 11.575,00 5.787,50
27 Sadirettin YÜCETAŞ 44632995372 78 Pülverizatör MERKEZ 11.000,00 9.500,00 4.750,00
28 Orhan KOÇ 35948285486 727 Pülverizatör MERKEZ 11.950,00 11.950,00 5.975,00
29 Mehmet ŞEKER 22160744624 6 Pülverizatör MERKEZ 9.850,00 9.260,00 4.630,00
30 İbrahim MUCUK 43574028902 815 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
31 Ali UÇAR 62434400238 214 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
32 Gülizar ALTAŞ 56176613858 427 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
33 Ömer Faruk BERBER 46441933408 1171 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
34 Mehmet Ali BALCI 53494698222 563 El Traktörü ERMENEK 6.800,00 6.750,00 3.375,00
35 Şakir AKAR 43382035086 1111 El Traktörü BAŞYAYLA 7.300,00 6.950,00 3.475,00
36 Muhammed ŞAHİN 73207041442 565 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
37 Ali ŞİMŞEK 23552696514 597 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
38 Ahmet BULUT 66889254378 256 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
39 Hasan İLHAN 47575900502 1217 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
40 Mehmet ERKAN 70987115110 850 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
41 Şevket ÇELEBİ 31175442388 595 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
42 İdris ÇELİK 68122212756 466 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
43 Duran EMİR 62185410692 360 El Traktörü MERKEZ 4.020,00 4.020,00 2.010,00
44 Musatafa ERTEKİN 24479670458 792 El Traktörü SARIVELİLER 4.560,00 4.560,00 2.280,00
45 Ömer ÖNCE 49261844312 585 El Traktörü ERMENEK 4.020,00 4.020,00 2.010,00
46 Abdullah ŞİMŞEK 68137209826 1126 El Traktörü BAŞYAYLA 7.300,00 6.030,00 3.015,00
47 Ali GÜNDOĞDU 72289071422 1057 El Traktörü BAŞYAYLA 7.600,00 7.600,00 3.800,00
48 Hüseyin YÜCEL 49231840078 994 El Traktörü BAŞYAYLA 7.600,00 7.600,00 3.800,00
49 Duran EREN 63757358206 695 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
50 Bayram BAYSAL 47032913380 1037 El Traktörü BAŞYAYLA 7.600,00 7.600,00 3.800,00
51 Hasan SERT 62896384534 1015 El Traktörü BAŞYAYLA 5.750,00 5.750,00 2.875,00
52 Mehmet YAVUZLU 50323803666 1076 El Traktörü BAŞYAYLA 4.020,00 4.020,00 2.010,00
53 Sami DEMİRTAŞ 21653764644 1212 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
54 Emin SEZGİN 61174442256 594 El Traktörü ERMENEK 6.800,00 6.750,00 3.375,00
55 Ali SELAMET 10692130046 169 El Traktörü SARIVELİLER 4.560,00 4.560,00 2.280,00
56 Hikmet ALAN 11028113726 179 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
57 Hasan AYDIN 21095778278 575 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
58 Veli KARAKUŞ 24350035406 182 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
59 Necati SEMİZ 10047151504 428 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
60 Ali AKIN 66856254912 460 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
61 Ramazan SICAKYÜZ 64144345304 359 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
62 Musa DOĞUTAŞ 67564229292 836 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
63 Mehmet TOPAL 72283071954 216 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
64 Eşref ÖZDERE 30467466040 576 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
65 Sadettin KELEŞ 67054248376 877 El Traktörü MERKEZ 4.020,00 4.020,00 2.010,00
66 Mehmet ARSLAN 25130645792 361 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
67 Ali GÜVEN 27692560490 355 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
68 Şakir SAYRIM 68065212516 832 El Traktörü ERMENEK 6.800,00 6.750,00 3.375,00
69 Cabir SAPARCA 49291838374 258 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
70 Hüseyin SAĞLAM 18476865566 199 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
71 Cahit ÇAĞLAYAN 61468437470 126 El Traktörü SARIVELİLER 4.340,00 4.340,00 2.170,00
72 Hüseyin ERTAŞ 40628127246 600 El Traktörü ERMENEK 7.100,00 6.750,00 3.375,00
73 Abdullah ÖZDEMİR 20813787882 220 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
74 Veysel ALTINIŞIK 52345736656 622 El Traktörü ERMENEK 6.350,00 6.350,00 3.175,00
75 Yusuf BOZDEMİR 44075012384 178 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
76 Birol ŞİMŞEK 55969620844 796 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
77 Bilal TEPER 47338903108 1066 El Traktörü BAŞYAYLA 7.600,00 7.600,00 3.800,00
78 Zeki ÖZSOY 44719990474 1070 El Traktörü BAŞYAYLA 4.020,00 4.020,00 2.010,00
79 Hasan YAVUZMAN 50086811526 1023 El Traktörü BAŞYAYLA 7.600,00 7.600,00 3.800,00
80 Ali UĞUZ 49381835450 242 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
81 Osman ÇOŞGUN 59380502024 611 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
82 Mustafa SAĞLAM 55915622588 770 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
83 Yücel KORKMAZ 28445533396 843 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
84 Durmuş Ali ŞAHİN 54580662028 646 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
85 Kerim AKSU 49636432816 779 El Traktörü SARIVELİLER 7.600,00 7.600,00 3.800,00
86 Mustafa ŞAHİN 44435005308 432 El Traktörü SARIVELİLER 4.560,00 4.560,00 2.280,00
87 Oktay KELEŞ 41588095156 828 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
88 Ali ÖNER 44174008974 631 El Traktörü ERMENEK 6.713,00 6.250,00 3.125,00
89 Mustafa GÜNDÜZ 51625760282 1068 El Traktörü BAŞYAYLA 7.600,00 7.600,00 3.800,00
90 Musa DEMİRCİ 31868421126 679 El Traktörü MERKEZ 2.360,00 2.360,00 1.180,00
91 Türkan KARATAŞ 62410403178 698 El Traktörü MERKEZ 7.600,00 7.600,00 3.800,00
92 Süleyman ÖZKAN 39917150904 1180 El Traktörü ERMENEK 7.600,00 7.600,00 3.800,00
93 Hasan KARAGÜL 17417905880 158 El Traktörü SARIVELİLER 7.050,00 7.050,00 3.525,00
94 Mevlüt SOYKAT 47971884390 387 Pancar Söküm Makinesi MERKEZ 36.000,00 36.000,00 18.000,00
95 Rasim ATÇEKEN 68149211664 56 Pancar Söküm Makinesi MERKEZ 24.200,00 24.200,00 12.100,00
96 Ayhan GÜNAYDIN 63997350114 46 Pancar Söküm Makinesi MERKEZ 33.000,00 33.000,00 16.500,00
97 Selahattin YILDIRIM 48175876624 1157 Pancar Söküm Makinesi KAZIMKARABEKİR 33.000,00 33.000,00 16.500,00
98 Adnan UZUN 55492633670 473 Pancar Söküm Makinesi MERKEZ 33.000,00 33.000,00 16.500,00
99 S.S Yollarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 9810618033 967 Balya Makinesi MERKEZ 43.000,00 43.000,00 21.500,00
100 Fahrettin GÜNDÜZ 74236006020 1232 Balya Makinesi AYRANCI 38.000,00 38.000,00 19.000,00
101 Mustafa ÇOLAK 23846688454 365 Balya Makinesi MERKEZ 43.000,00 43.000,00 21.500,00
102 Mehmet GÖKTEKİN 47557898520 422 Balya Makinesi MERKEZ 45.000,00 40.000,00 20.000,00
103 Musa KONUKCU 62935385898 342 Sıra Arası Çapa Makinesi MERKEZ 6.100,00 6.100,00 3.050,00
104 Hasan Hüseyin ERDOĞDU 14046012378 1229 Sıra Arası Çapa Makinesi AYRANCI 4.600,00 4.600,00 2.300,00
105 Karani YAKARŞİMŞEK 47896887186 316 Sıra Arası Çapa Makinesi MERKEZ 6.300,00 6.300,00 3.150,00
106 Alaaddin CEYHAN 48967851198 896 Sıra Arası Çapa Makinesi MERKEZ 6.300,00 6.300,00 3.150,00
107 Mehmet ARLI 48241875582 939 Taş Toplama Makinesi MERKEZ 35.000,00 24.000,00 12.000,00
108 Abdullah KASA 14537995968 1263 Silaj Makinesi AYRANCI 6.600,00 6.600,00 3.300,00
109 Mustafa SÜTCÜ 68755188626 1287 Silaj Makinesi AYRANCI 6.600,00 6.600,00 3.300,00
110 İsmail TUNÇEL 73093047542 952 Silaj Makinesi MERKEZ 6.750,00 6.750,00 3.375,00
111 Karaman İli Süt Üreticileri Birliği 5180439025 347 Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı MERKEZ 99.000,00 99.000,00 49.500,00
112 Nurettin ÇETİNKAYA 14591996734 909 Sap Parçalama Makinesi MERKEZ 9.500,00 9.000,00 4.500,00
113 Hüseyin ÜNSER 25103644678 801 Biçer Bağlar Makinesi ERMENEK 9.000,00 8.800,00 4.400,00
114 Haydar ÇAYIR 43235040168 645 Biçer Bağlar Makinesi ERMENEK 27.350,00 24.000,00 12.000,00
115 Sezai SANCIOĞLU 63133376046 1261 Yem Hazırlama Makinesi AYRANCI 29.000,00 29.000,00 14.500,00
116 Kemal AKDOĞAN 63979351092 723 Gübre Dağıtma Makinesi MERKEZ 26.000,00 26.000,00 13.000,00

TOPLAM



1.394.396,11 1.363.185,00 681.592,50