KARAMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
          VERGİ DAİREMİZ MÜKELLEFLERİNE BİLİNEN ADRESLERİNDE TEBLİĞ EDİLEMEYEN VERGİ / CEZA İHBARNAMELERİ İLAN CETVELİ
S.N Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) İhbarname Fiş No V.Dönemi Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Adres
1 0860295962 ASAK İNŞAAT TAAHHÜTSANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20170817135000000022 201207201207 0015 16.133,38 3080 16.133,38 AHİ OSMAN MH. 036 SK. 1 8 MERKEZ KARAMAN
2 0860295962 ASAK İNŞAAT TAAHHÜTSANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20170817135000000024 201209201209 0015 4.250,31 3080 4.250,31 AHİ OSMAN MH. 036 SK. 1 8 MERKEZ KARAMAN
3 0860295962 ASAK İNŞAAT TAAHHÜTSANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20170817135000000025 201207201207 0,00 3074 14.484,50 AHİ OSMAN MH. 036 SK. 1 8 MERKEZ KARAMAN
4 4560396052 ŞEHMUS HAMİTOĞLU 2016110113OYk0000001 201501201512 0001 5.677,54 3080 5.677,54 MÜMİNE HATUN MAH. 1489 SOKAK 23 1 MERKEZ KARAMAN
5 6990243819 MUSTAFA ÖZKAVAK 2017092813OYm0000001 201510201510 11.951,87 3080 11.951,87 CEDİT MAH. MUT CAD. 39 8 MERKEZ KARAMAN
6 6990243819 MUSTAFA ÖZKAVAK 2017092813OYm0000002 201510201510 2.486,43 3080 2.486,43 CEDİT MAH. MUT CAD. 39 8 MERKEZ KARAMAN
7 7720269384 SÜLEYMAN SOĞANCIK 20161214135070000001 201212201212 0015 50.223,60 3080 50.223,60 MAHMUDİYE MH.309.SK NO:26  KARAMAN
8 7720269384 SÜLEYMAN SOĞANCIK 20161214135070000002 201212201212 0,00 3074 88.000,00 MAHMUDİYE MH.309.SK NO:26  KARAMAN
9 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000025 201401201401 0015 1.674,92 3080 2.512,38 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
10 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000026 201408201408 0015 67.080,48 3080 100.620,72 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
11 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000027 201409201409 0015 94.059,93 3080 141.089,90 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
12 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000029 201412201412 0015 18.629,44 3080 27.944,16 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
13 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000030 201401201412 0,00 3074 118.059,00 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
14 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170109135070000004 201401201412 0,00 3074 50.025,00 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
15 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000001 201301201301 0071 6.552,21 3080 9.828,32 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
16 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000002 201301201301 0071 8.185,32 3080 12.277,98 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
17 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000003 201302201302 0071 11.421,89 3080 17.132,84 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
18 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000004 201302201302 0071 1.648,60 3080 2.472,90 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
19 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000005 201303201303 0071 18.474,31 3080 27.711,47 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
20 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000006 201303201303 0071 2.170,89 3080 3.256,34 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
21 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000007 201304201304 0071 19.754,84 3080 29.632,26 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
22 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000008 201304201304 0071 2.893,86 3080 4.340,79 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
23 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000009 201305201305 0071 20.746,70 3080 31.120,05 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
24 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000010 201306201306 0071 14.806,74 3080 22.210,11 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
25 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000011 201306201306 0071 2.446,70 3080 3.670,05 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
26 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000012 201307201307 0071 12.475,70 3080 18.713,55 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
27 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000014 201309201309 0071 6.234,55 3080 9.351,83 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
28 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000015 201310201310 0071 3.186,15 3080 4.779,23 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
29 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000016 201310201310 0071 2.319,83 3080 3.479,75 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
30 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000017 201311201311 0071 2.029,85 3080 3.044,78 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
31 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000018 201311201311 0071 15.209,41 3080 22.814,12 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
32 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000019 201312201312 0071 4.117,71 3080 6.176,57 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
33 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000020 201312201312 0071 2.265,46 3080 3.398,19 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
34 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000021 201308201308 0071 6.351,86 3080 9.527,79 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
35 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000023 201311201311 0015 29.972,92 3080 44.959,38 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
36 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170102135070000024 201312201312 0015 19.265,59 3080 28.898,39 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
37 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170109135070000002 201301201312 0,00 3074 33.930,90 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
38 7720597136 SMZ TUNÇ PET.ÜRN.OTO TAM.BAK.TAŞ.İNŞ.TUR. 20170109135070000003 201301201312 0,00 3074 14.671,41 TAPTUK EMRE MAH. 1540 SK. 47 . MERKEZ KARAMAN
39 8800207404 ZADİFE TÜRKOĞLU 2016111613OYo0000007 201506201506 0076 3.517,20 3080 3.517,20 NEFİSE SULTAN MAH. MOLLA FENARİ CAD. 57 3 MERKEZ KARAMAN
40 9510048640 OSMAN YEŞİLTAŞ 20170601135090000002 201309201309 9047 6.152,98 3080 3.076,49 KAVAKÖZÜ  KÖY  AYRANCI KARAMAN
Yukarıda adı,soyadı,vergi numarası,adresi,dönemi,nev'i,ihbarname numarası ve miktarı yazılı bulunan mükellefler hakkında tanzim edilen Vergi/Ceza ihbarnameleri bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.V.U.K'nun 103,104,105. Maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ edildiği tarihten itibaren (1) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat  etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ilan olunur.